Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 24 | 2 | 2 | 35 | 5 | 2 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS PEREZ PASTORINO | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Val Gojan (JOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | |
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Suarez | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PATRICIO AVIGLIANO | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Britos | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IÑAKI BRITOS | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Grigory Efimov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LUCIANO NAREDO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAXIMILIANO CALP | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 10 | 35 | 5 | 3 | 24 | 2 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | 15:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 5 | 40' |


Jokers