Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Edwar Pons (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4 | 19 | 2 | 2 | 18 | 6 | 7 |
FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
SERYY ANDREY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | Victor Stolyarov | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Sebastián Diaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
54 | Siargei Haroshka | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | WALTER ARIEL CANETTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 9 | 18 | 6 | 3 | 19 | 2 | 17 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 16:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 2 | 40' |