AEGIS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ALEJANDRO GIUFFO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JORGE DAMIAN HERRERA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Guajardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MAGALI REPETTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ERIC TRINCHERO | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Ignacio Gregori | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alejandro Capodici (MDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
35 | GIUFFO MAURO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | FERNANDO RODRIGO FURLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | MARCOS SESSA | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | Fabricio Joaquin Rivas | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JORDÁN MORGUI (AEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 12 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 |
Velo
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Godoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Esteban Fulgonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Guillermo Covernton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 |
10 | ROMINA SOL Rabinovich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Juan Martin Zamora | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Julian Garibotto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bruno Godoy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mariano Galani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
30/09/2023 | 15:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 8 | 40' |