Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 9 | 14 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 |
MAG
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Ziegler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | AGUSTIN CHIVILO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEILA AGUIRRE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leonardo Galban | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GABRIEL SUEZ (MAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SEBASTIAN RUSSO (MAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
Total | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
01/07/2023 | 20:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 13 | 40' |