FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | |
| Patrick Gebert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eduardo Marinelli | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DICKY HAIEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luis R. Mogollon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 16 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 |
Gauch
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Carro | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mike Harvey | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco Lopardo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Escalada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Federico Winsnes (Gau) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 42 | FEDERICO MASONI | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Francisco Campodonico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ramiro Castro | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | LUCILA SOTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fernando Cano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 11 | 20 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | 21:15 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 4 | 40' |


Gauch