Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 19 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 |
Fenix
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO SACARELO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | FRANCISCO GARCIA BARRIONUEVO (FEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
43 | Santiago Guichon | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | IGOR TROFIMOV | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | GASTON GIRAUT | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 14 | 4 | 0 | 19 | 4 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 19:00 | Liga de Otoño 2023 | LO2023 Fecha 1 | 0' |