FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Marinelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Pedro Moretti | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 24 | 5 | 4 | 17 | 3 | 0 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matias Dragun | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 10 | 17 | 3 | 2 | 24 | 5 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2021 | 17:30 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 2 | 40' |


Coyotes