Cat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alex Joost Newbery (Cat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
91 | ANDRES IANNICELLI | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | Matias Gath | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARTIN MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Miguel Vadell | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Guido Marcolongo | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | NICOLAS RIIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Diego Marcolongo | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | GUSTAVO BONOMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 7 | 25 | 3 | 4 | 18 | 2 | 2 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matias Dragun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Florencia Gutierrez (Coy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
Total | 12 | 3 | 18 | 2 | 1 | 25 | 4 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
28/08/2021 | 15:30 | Liga de Primavera 2021 | LP2021 Fecha 1 | 40' |