Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 8 | 22 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 |
Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
12/06/2021 | 15:30 | Liga de Otoño 2021 | LO2021 Fecha 6 | 40' |