Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELEN VITELLESCHI (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4 | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
COM-MAV
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estefania Materazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fernando Hamden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANA CAROLINA BARCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WALTER ESEISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Segundo Estevez (ComH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | LORELEIN FANTACONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | IGNACIO LLERENA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | NICOLAS FANTACONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
Total | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
20/03/2021 | 16:00 | Liga de Otoño 2021 | LO2021 Fecha 2 | 40' |