TUSK
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gerardo Cucurullo Diaz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gustavo Medeiros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jose Debali | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Nicolas Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcelo Bobio (Tusk) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
44 | Maria Eugenia Baigorria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sebastian Soria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Mariano Saenz (Tusk) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Lombardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fernando Daniel Vilaseca | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 24 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
19/10/2019 | 12:00 | Liga de Primavera 2019 | LP2019 Fecha 10 | 40' |