CAP B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Balcazar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Franco Cerruti | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Fernandez | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nestor Santoro | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Augusto Rosales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 24 | Diego Penta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sebastian Vilar | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leandro Smiriglio | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alberto Rossetti | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 9 | 29 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 4 | 6 | 16 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2019 | 14:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 16 | 40' |


Akilez